ここでは、新阪堺1形の資料を示すよ。新阪堺の資料では1号A型とも言うたよ。
大阪市電移管後、731形と改称されました。
車体組立図

車体構造図(車内寸法)
図2の中央の面積と許容面積について説明がないけぇ、ようわからんけど、こうじゃと思うよ。
中央の面積は客室部分と昇降段をあわせたもの、許容面積は客室部分と昇降段の客室部分と同一面をあわせたものと思われます。
トラック(台車)構造図

車輌要目
| 項目 | ①新阪堺1形・ 発第146号の報告による1 | ②大阪市電731形・ 大阪市電:大阪市電66年の記録による2 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 車型 | 1号A型 | 731形 | |
| 車号 | 1~6 | 731~736 | |
| 輌数 | 6 | 6 | |
| 設計認可年月日 | 1926年(大正15年)10月5日 | – | |
| 許可番号 | 監第2608号 | – | |
| 新造・改造等の別 | 新造 | 買収 | |
| 製造年月日 | 1927年(昭和2年)8月 | 【1944年(昭和19年)4月1日買収】 | |
| 製造所 | 大阪鉄工所・梅鉢鉄工所 | 大阪鉄工所・梅鉢鉄工所 | |
| 価格(円) | 19,110(備考参照) | 19,110 | ①には記載がなく、当該データは別文献3による |
| 自重(t) | 8.7 | 8.7 | |
| 定員(人) | 総定員55 座席定員24 | 総定員55 座席定員24 | |
| 車体寸法・長さ(mm) (①は最大寸法) | 9,372 | 9,372 | |
| 車体寸法・巾(mm) (①は最大寸法) | 2,438 | 2,438 | 図1及び図2では7フィート8インチ (2,437mm) |
| 車体寸法・高さ(mm) (①は最大寸法、括弧内は車体寸法) | 3,840 (3,227) | 3,227 | ①の車体寸法・高さは図1による |
| 鋼製、半鋼製、木製の別 | 半鋼製 | 半鋼製 | |
| 台車・型式 | ブリル79E1 | ブリル79E | ブリル社製 同じものと思われる。 |
| 台車・軸距(mm) | 2,438.4 | 2,438 | 図1では8フィート、①及び②の違いは 数字の丸め方の違いによる |
| 台車・ボギー中心距離(mm) | – | – | 四輪単車のため、なし |
| 台車・車輪径(mm) | 660.4 | 660 | 設計申請書では26インチ、①及び②の違いは 数字の丸め方の違いによる |
| 主電動機・型式 | 508-A | WH-508-A | ウェスティングハウス・エレクトリック社製 ①ではW社と記載、②では記載なし 同じものと思われる。 |
| 主電動機・出力 | 25HP×2 | 25HP×2 | HP:馬力 |
| 歯車比 | 5.69 | 5.69 | 設計申請書では74:13 |
| 全負荷時・牽引力(kg) | 500 | 500 | |
| 全負荷時・速度(km/h) | 24.0 | 27.0 | 別文献では27.04 |
| 空気制動装置・空気圧縮機・型式 | DH-16 | DH-16 | ウェスティングハウス・エレクトリック社製 ①ではW社と記載、②では記載なし 同じものと思われる。 |
| 空気制動装置・空気圧縮機・出力 | 3.4HP | 3.4HP | HP:馬力 |
| ブレーキ弁 | – | – | |
| 手動制動装置・型式 | S.1898型 | ブリル1898 | ブリル社製 同じものと思われる。 |
| 手動制動装置・ハンドル | – | – | |
| 電気制動装置 | なし | なし | |
| その他の制動装置 | – | – | |
| 制御器 | K型63BR | WH K-63-BR | ウェスティングハウス・エレクトリック社製と 思われる。 なお、同じものと思われる。 |
| 戸閉装置 | 手用開閉扉 | – | ②には記述はないものの、①と同様と思われる。 |
| 照明装置・前照灯 | 250W | 250W | 監第3840号【1941年(昭和16年)1月15日付】での 認可前は60W5 |
| 照明装置・車内灯 | 60W×8予備4 | 60W×11 | |
| 集電装置 | トロリーポール(ダブル)×2 | トロリーポール(ダブル)×2→ トロリーポール(シングル)×2→ ビューゲル×1 | ②は現存する写真を参考にした。 |
| 備考 | – | – | – |
照明装置・前照灯のデータは1940年6月22日付の報告によるけど、250Wに認可されたのは1941年1月15日付じゃけぇ、時期が前後しとるよ。
車輌経歴表
| 車輌番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 製造所名 | 大阪鉄工所 | 大阪鉄工所 | 大阪鉄工所 | 大阪鉄工所 | 梅鉢鉄工所 | 梅鉢鉄工所 |
| 1925年(大正14年) 3月30日6 | 申請 (発第80号) | 申請 (発第80号) | 申請 (発第80号) | 申請 (発第80号) | 申請 (発第80号) | 申請 (発第80号) |
| 1926年(大正15年) 10月5日7 | 認可(監第2608号) | 認可(監第2608号) | 認可(監第2608号) | 認可(監第2608号) | 認可(監第2608号) | 認可(監第2608号) |
| 1927年(昭和2年)8月8 | 製造 | 製造 | 製造 | 製造 | 製造 | 製造 |
| 1941年(昭和16年) 1月15日9 | 設計変更認可 前照灯位置の変更 前照灯60W→250W | 設計変更認可 前照灯位置の変更 前照灯60W→250W | 設計変更認可 前照灯位置の変更 前照灯60W→250W | 設計変更認可 前照灯位置の変更 前照灯60W→250W | 設計変更認可 前照灯位置の変更 前照灯60W→250W | 設計変更認可 前照灯位置の変更 前照灯60W→250W |
| 1944年(昭和19年) 4月1日 | 大阪市電気局へ譲渡 | 大阪市電気局へ譲渡 | 大阪市電気局へ譲渡 | 大阪市電気局へ譲渡 | 大阪市電気局へ譲渡 | 大阪市電気局へ譲渡 |
| 1944年(昭和19年) 9月2日 | 車輌番号変更 731号 | 車輌番号変更 732号 | 車輌番号変更 733号 | 車輌番号変更 734号 | 車輌番号変更 735号 | 車輌番号変更 736号 |
| 1945年(昭和20年) 6月1日 | 第2次大阪大空襲で被災 | – | – | 第2次大阪大空襲で被災 | – | – |
| 1948年(昭和23年) 7月20日 | 廃車 | – | – | 廃車 | – | – |
| 1949年(昭和24年) 5月31日 | – | – | – | – | 車輌番号変更 735号→734号 | 車輌番号 736号→731号 |
| 1955年(昭和30年) 1月20日 | – | 廃車 | 廃車 | – | 廃車 | 廃車 |
【備考】1944年(昭和19年)4月1日以降については、『大阪市電:路面電車66年の記録』10より
参考文献
- 大阪市公文書館所蔵,『阪堺電車株式会社・報告・届書類綴(昭和15年1月~昭和15年12月)』・配架番号12041を参照した。
ただし、表中に注釈をあるものを除く。
該当文書は新阪堺電車社長発、大阪鉄道局監督部長宛、発第146号【1940年(昭和15年)6月22日付】、「車輛ノ履歷、並保守狀態其ノ他圖表提出ノ件」より ↩︎ - 大阪市電編集委員会 編『大阪市電 : 路面電車66年の記録』,鉄道史資料保存会,1980年,100p・132p・192-193pを参照した。 ↩︎
- 宮武浩二 著, 「新阪堺電車から大阪市電三宝線廃止まで」『鉄道ピクトリアル』No.963 臨時増刊号2019年8月, ㈱電気車研究会・鉄道図書刊行会発行, 188pを参照した。 ↩︎
- 宮武浩二 著, 「新阪堺電車から大阪市電三宝線廃止まで」『鉄道ピクトリアル』No.963 臨時増刊号2019年8月, ㈱電気車研究会・鉄道図書刊行会発行, 188pを参照した。 ↩︎
- 国立公文書館所蔵,『内務省文書・軌道・大阪府・阪堺電鉄(昭15.4.8~昭16.1.7)』を参照した。 ↩︎
- 国立公文書館所蔵,『鉄道省文書・軌道特許・阪堺電鉄(元港南電車)(大阪市営鉄道)1(大正11年~昭和2年)』を参照した。 ↩︎
- 国立公文書館所蔵,『鉄道省文書・軌道特許・阪堺電鉄(元港南電車)(大阪市営鉄道)1(大正11年~昭和2年)』を参照した。 ↩︎
- 宮武浩二 著, 「新阪堺電車から大阪市電三宝線廃止まで」『鉄道ピクトリアル』No.963 臨時増刊号2019年8月, ㈱電気車研究会・鉄道図書刊行会発行, 188pを参照した。 ↩︎
- 国立公文書館所蔵,『内務省文書・軌道・大阪府・阪堺電鉄(昭15.4.8~昭16.1.7)』を参照した。
該当文書は新阪堺電車社長発、鉄道・内務両大臣宛、発第207号【1940年(昭和15年)9月7日付】、「電動客車取付救助器ノ構造及前照燈位置並ニ車內接續變更認可申請ノ件」より ↩︎ - 大阪市電編集委員会 編『大阪市電 : 路面電車66年の記録』,鉄道史資料保存会,1980年,214pを参照した。 ↩︎

